gevorderden
Loopschema 10 km doorlopen?
10 km is voor veel mensen de heilige graal. Zeker als je de smaak te pakken hebt van ons schema voor beginners. 10 km is overigens vaak ook de standaardafstand bij wedstrijden, benefieten, clubs… Noem maar op. Om hieraan te beginnen moet je:
- OF: Zeker 30 minuten aan één stuk kunnen lopen.
Kan je dat nog niet? Geen probleem. Bovenstaand schema helpt je erbij.
Je kan ook altijd halverwege het schema voor beginners starten als je toch al makkelijk 15 minuten kan lopen. - OF: Het schema voor beginners hebben afgerond.
Een finse piste helpt bij je doelstelling

Lopen en je afstand bijhouden… De meeste mensen gebruiken een loop app met hun smartphone. Dat kan dan bijvoorbeeld Runkeeper of Strava zijn, als meest bekende namen. Maar nog makkelijker is het gebruik van een finse piste. Omdat dit schema meer draait om het bereiken van een afstand (10 km) dan een tijd, is een finse piste een uitstekend instrument!
De meeste pistes hebben een afstand van 1km, maar er zijn wel variaties mogelijk. In elk geval heeft een finse piste ook een afstandsaanduiding met paaltjes. Zo hou je makkelijk je afstand bij. Zoek je een finse piste in je buurt? Deze pagina op Wikipedia kan je daarbij helpen!
Week 1
Sessie 1
Start op dag 1 met 30 minuten joggen voor jezelf als barometer.
Sessie 2
Bouw op tot 35 minuten joggen (aan één stuk).
Sessie 3
- Voor sessie 3 raden we zeker een finse piste aan (Plan dit steeds op dezelfde dag in de week, dat is het makkelijkst voor jezelf om dit dan ook vol te houden).
Lopen betekent aan een normaal tempo. Waarop je gewoon bent te lopen.
Versnellen betekent net iets sneller dan wat je comfortabel tempo is.
Uitlopen en stretchen is steeds van groot belang.
Interval | Lopen | Versnellen | Uitlopen/stretchen |
---|---|---|---|
Opwarming | 10 minuten | 2 minuten | |
Interval 1 | 900 meter | 100 meter | |
Interval 2 | 900 meter | 100 meter | |
Interval 3 | 900 meter | 100 meter | |
Interval 4 | 900 meter | 100 meter | |
Afkoelen | 10 minuten |
Week 2
Sessie 1
Start met 30 minuten joggen.
Sessie 2
Bouw op tot 38 minuten joggen (aan één stuk).
Sessie 3
Interval | Lopen | Versnellen | Uitlopen/stretchen |
---|---|---|---|
Opwarming | 10 minuten | 2 minuten | |
Interval 1 | 600 meter | 100 meter | |
Interval 2 | 600 meter | 100 meter | |
Interval 3 | 600 meter | 100 meter | |
Interval 4 | 600 meter | 100 meter | |
Interval 5 | 600 meter | 100 meter | |
Interval 6 | 400 meter | 100 meter | |
Afkoelen | 10 minuten |
Week 3
Sessie 1
30 minuten joggen
Sessie 2
Bouw op tot 41 minuten joggen (aan één stuk).
Sessie 3
Interval | Lopen | Versnellen | Uitlopen/stretchen |
---|---|---|---|
Opwarming | 10 minuten | 2 minuten | |
Interval 1 | 400 meter | 100 meter | |
Interval 2 | 400 meter | 100 meter | |
Interval 3 | 400 meter | 100 meter | |
Interval 4 | 400 meter | 100 meter | |
Interval 5 | 400 meter | 100 meter | |
Interval 6 | 400 meter | 100 meter | |
Interval 7 | 400 meter | 100 meter | |
Interval 8 | 400 meter | 100 meter | |
Afkoelen | 10 minuten |
Week 4
Sessie 1
30 minuten joggen
Sessie 2
Bouw op tot 45 minuten joggen (aan één stuk).
Sessie 3
Interval | Lopen | Versnellen | Uitlopen/stretchen |
---|---|---|---|
Opwarming | 10 minuten | 2 minuten | |
Interval 1 | 300 meter | 100 meter | |
Interval 2 | 300 meter | 100 meter | |
Interval 3 | 300 meter | 100 meter | |
Interval 4 | 400 meter | 200 meter | |
Interval 5 | 400 meter | 200 meter | |
Afkoelen | 10 minuten |
Week 5
Sessie 1
35 minuten joggen
Sessie 2
Bouw op tot 50 minuten joggen (aan één stuk).
Sessie 3
Interval | Lopen | Versnellen | Uitlopen/stretchen |
---|---|---|---|
Opwarming | 10 minuten | 2 minuten | |
Interval 1 | 300 meter | 100 meter | |
Interval 2 | 300 meter | 100 meter | |
Interval 3 | 300 meter | 100 meter | |
Interval 4 | 400 meter | 200 meter | |
Interval 5 | 400 meter | 200 meter | |
Afkoelen | 10 minuten |
Week 6
Sessie 1
35 minuten joggen
Sessie 2
Bouw op tot 50 minuten joggen (aan één stuk).
Sessie 3
Interval | Lopen | Versnellen | Uitlopen/stretchen |
---|---|---|---|
Opwarming | 10 minuten | 2 minuten | |
Interval 1 | 300 meter | 100 meter | |
Interval 2 | 300 meter | 100 meter | |
Interval 3 | 300 meter | 100 meter | |
Interval 4 | 300 meter | 100 meter | |
Interval 5 | 400 meter | 200 meter | |
Interval 6 | 400 meter | 100 meter | |
Interval 7 | 400 meter | 200 meter | |
Interval 8 | 400 meter | 100 meter | |
Afkoelen | 10 minuten |
Week 7
Sessie 1
30 minuten joggen
Sessie 2
Bouw op tot 55 minuten joggen (aan één stuk).
Sessie 3
Interval | Lopen | Versnellen | Uitlopen/stretchen |
---|---|---|---|
Opwarming | 10 minuten | 2 minuten | |
Interval 1 | 300 meter | 100 meter | |
Interval 2 | 400 meter | 200 meter | |
Interval 3 | 500 meter | 300 meter | |
Interval 4 | 300 meter | 100 meter | |
Interval 5 | 400 meter | 200 meter | |
Interval 6 | 500 meter | 300 meter | |
Afkoelen | 10 minuten |
Week 8
Sessie 1
40 minuten joggen
Sessie 2
Bouw op tot 60 minuten joggen (aan één stuk).
Sessie 3
Interval | Lopen | Versnellen | Uitlopen/stretchen |
---|---|---|---|
Opwarming | 10 minuten | 2 minuten | |
Interval 1 | 300 meter | 100 meter | |
Interval 2 | 300 meter | 100 meter | |
Interval 3 | 300 meter | 100 meter | |
Interval 4 | 300 meter | 100 meter | |
Interval 5 | 300 meter | 100 meter | |
Interval 6 | 300 meter | 100 meter | |
Interval 7 | 300 meter | 100 meter | |
Interval 8 | 300 meter | 100 meter | |
Interval 9 | 300 meter | 100 meter | |
Interval 10 | 300 meter | 100 meter | |
Afkoelen | 10 minuten |
Week 9
Sessie 1
40 minuten joggen
Sessie 2
Bouw op tot 65 minuten joggen (aan één stuk).
Sessie 3
Interval | Lopen | Versnellen | Uitlopen/stretchen |
---|---|---|---|
Opwarming | 10 minuten | 2 minuten | |
Interval 1 | 300 meter | 100 meter | |
Interval 2 | 400 meter | 200 meter | |
Interval 3 | 500 meter | 300 meter | |
Interval 4 | 300 meter | 100 meter | |
Interval 5 | 400 meter | 200 meter | |
Interval 6 | 500 meter | 300 meter | |
Afkoelen | 10 minuten |
Week 10
Sessie 1
40 minuten joggen
Sessie 2
Bouw op tot 70 minuten joggen (aan één stuk).
Sessie 3
Interval | Lopen | Versnellen | Uitlopen/stretchen |
---|---|---|---|
Opwarming | 10 minuten | 2 minuten | |
Interval 1 | 400 meter | 400 meter | |
Interval 2 | 400 meter | 400 meter | |
Interval 3 | 400 meter | 400 meter | |
Interval 4 | 400 meter | 400 meter | |
Afkoelen | 10 minuten |
Proficiat!!!! Op dit moment zou je fit genoeg moeten zijn om 10km te lopen.
Dat zou aan een gemiddelde snelheid van 8.5 km/u op 70 minuten moeten kunnen.
Vergeet niet
Enkele zaken die ervoor zorgen dat je zo probleemloos mogelijk gaat lopen.
- Zorg voor goedzittende, recente loopschoenen.
- Drink voldoende water. Een goed glas 30 minuten voor je sessie, en een goed glas meteen na je sessie is een goede maatstaf.
- Vergeet niet te stretchen. Dat helpt je gewrichten en spieren soepel te worden en te blijven. En dat voorkomt dan weer mogelijke blessures.